Paper research — no live capital Research delay: 60 min

← Research

Micron (MU)

Perp: MU on INTX  ·  Hedge: MU (Stock)

Funding (ann.)
+0.0%
Basis
+1.15%
Open interest
$577,828
Status
delayed
Research note: basis exceeds research limit
Funding rate — annualized, 12089 settlement snapshots
Timezone: UTC · Units: % annualized · Source: dellserver funding-arb daemon (delayed export) · Last update: 2026-10-31T11:45:05+00:00
Basis — (perp mark − hedge) / hedge
Timezone: UTC · Units: % · Source: dellserver funding-arb daemon (delayed export) · Last update: 2026-10-31T11:45:05+00:00
Open interest — historical liquidity
Timezone: UTC · Units: USD notional · Source: dellserver funding-arb daemon (delayed export) · Last update: 2026-10-31T11:45:05+00:00
Persistence

16% of snapshots over the trailing 168h met the research condition: FR >= 20% APR, 7-day window.

Relevant paper trades

OpenedDirectionStatusNet P&LAll-in P&LClose reason
2026-10-21 13:38 UTC short_hl_long_ib closed +$134.99 +$137.70 emergency FR=-57%
2026-10-20 13:33 UTC short_hl_long_ib closed +$330.44 +$69.98 emergency FR=-72%
2026-10-05 13:33 UTC short_hl_long_ib closed +$450.50 +$406.66 emergency FR=-193%
2026-09-21 14:19 UTC short_hl_long_ib closed +$29.14 +$45.11 emergency FR=-62%
2026-09-14 13:36 UTC short_hl_long_ib closed +$299.78 +$466.02 emergency FR=-57%
2026-09-08 14:19 UTC short_hl_long_ib closed -$662.35 -$337.29 emergency FR=-64%
2026-09-03 14:18 UTC short_hl_long_ib closed +$3.13 +$11.68 emergency FR=-60%
2026-08-25 13:30 UTC short_hl_long_ib closed +$68.47 +$223.25 emergency FR=-65%
2026-06-29 13:37 UTC short_hl_long_ib closed -$157.68 — neg_FR_grace 8.0h
2026-06-24 19:16 UTC short_hl_long_ib closed -$136.37 — emergency FR=-66%

Known limitations

Report a data issue with MU