SanDisk (SNDK)
パーペチュアル: SNDK 取引所: INTX · ヘッジ: SNDK (Stock)
ファンディングレート (年率)
+0.0%
ベーシス
+0.28%
建玉残高
$623,825
ステータス
遅延
リサーチノート: funding below research threshold
ファンディングレート(年率)— 決済スナップショット 6044 件
タイムゾーン:UTC · 単位:年率(%) · データソース:dellserver ファンディング裁定システム(遅延エクスポート)· 最終更新:2026-10-31T11:45:05+00:00
ベーシス —(パーペチュアル気配値 − ヘッジ価格)/ヘッジ価格
タイムゾーン:UTC · 単位:パーセント · データソース:dellserver ファンディング裁定システム(遅延エクスポート)· 最終更新:2026-10-31T11:45:05+00:00
建玉残高 — 過去の流動性
タイムゾーン:UTC · 単位:想定元本(USD) · データソース:dellserver ファンディング裁定システム(遅延エクスポート)· 最終更新:2026-10-31T11:45:05+00:00
持続性
直近168時間の遡及期間中、23%のスナップショットがリサーチ条件を満たしていました:FR >= 20% APR, 7-day window。
関連するペーパートレード
| 建玉日時 | 方向 | ステータス | 戦略損益(Net P&L) | オールイン損益 | 決済理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 13:31 UTC | short_hl_long_ib | 建玉中 | -$9.26 | — | — |
| 2026-10-26 13:35 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$8.31 | -$27.66 | fr_decay 0.0% |
| 2026-10-21 13:38 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$104.37 | +$140.65 | emergency FR=-53% |
| 2026-10-19 13:38 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$381.80 | +$124.50 | emergency FR=-104% |
| 2026-10-16 13:38 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$472.00 | +$1,029.98 | emergency FR=-2162% |
| 2026-10-12 13:49 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$331.76 | -$250.35 | emergency FR=-56% |
| 2026-10-08 14:19 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$294.99 | -$299.95 | emergency FR=-64% |
| 2026-10-05 16:48 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$6.77 | +$18.63 | emergency FR=-73% |
| 2026-09-24 19:18 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$14.95 | +$31.35 | emergency FR=-75% |
| 2026-09-14 13:36 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$203.30 | +$493.86 | emergency FR=-59% |
| 2026-09-11 16:35 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$685.83 | -$524.30 | emergency FR=-53% |
| 2026-08-31 13:36 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$15.88 | -$109.30 | emergency FR=-60% |
| 2026-08-27 13:30 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$10.97 | +$58.96 | emergency FR=-56% |
| 2026-07-20 13:39 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$392.43 | — | neg_FR_grace 8.0h |
| 2026-07-16 16:17 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | +$424.72 | — | emergency FR=-61% |
| 2026-06-24 14:01 UTC | short_hl_long_ib | 決済済み | -$397.53 | — | emergency FR=-53% |
既知の制約事項
- ヘッジレッグは所属市場の取引時間内のみ約定します。一方パーペチュアルは24時間365日取引されます——ネイキッドレッグの発生時にどう処理されるかは 方法論 をご覧ください。
- ファンディングとベーシスの数値は遅延データであり、リアルタイムではありません——各ページ上部のステータスバーをご確認ください。