ラボ・ポートフォリオ
本リサーチがこれまでに建てたすべてのシミュレーションポジション——利益、損失、障害を含め、すべてそのまま保存しています。実際の注文は一切執行されず、顧客資金も関与していません。 データ更新時点: 2026-10-31 11:00 UTC.
このサマリーは、価格データが完全な 56 件の決済済み取引のみを反映しています。 決済済み取引は合計 113 件あります。残りの取引は、いずれか一方または両方のレッグの建玉・決済価格が欠けています——元システムがこれらのデータを確実に記録するようになったのは、本プロジェクトの途中からです——そのため True P&L を算出できず、ゼロとして扱うのではなく、ここでは除外しています。すべての取引を含む完全な記録:
完全な記録をダウンロード(CSV). 詳細は
方法論.
資金分母について: 各ポジションは一律 $10,000 の想定元本で建てられています——ポジション間で取り崩されたり複利運用されたりする共通の資金プールは存在しません。ドル建て損益は各取引の単純合計であり、ポートフォリオ残高に対するパーセンテージ収益ではありません。
ポジション・キャパシティ
以下の数値は、このシミュレーションにおけるポジション容量の上限(両取引所を合わせて戦略が許容するスロット数)を示すものであり、口座内の実際の資金ではありません——本リサーチの背後には、Coinbase INTX にも Interactive Brokers にも実際に資金が入金された口座は存在しません。また、これらの数値は両レッグの想定元本を1:1として扱っており、実際の資金効率を過小に見せています。Interactive Brokers のヘッジレッグは通常レバレッジをかけない(想定元本にほぼ等しい実資金を要する)一方、Coinbase INTX のパーペチュアルレッグは証拠金取引であり、実際に必要な証拠金は想定元本のごく一部(銘柄により異なる)です。本ページは現時点で銘柄ごとの証拠金要件をモデル化していないため、これらの数値は想定元本ベースのエクスポージャーのみを示しており、実際の資金使用率ではありません。
容量上限
$160,000
HL 6枠 + INTX 10枠 × $10,000(想定元本)
使用中
$50,000
未使用の容量
$110,000
容量使用率
31.2%
アクティブなポジション数
5
予測年間利回り
+21.3%
SILVER
GOOGL
TSM
SNDK
INTC
未使用の容量
「予測年間利回り」は予測ではなく外挿値です:価格データが完全な56件の取引と現在の建玉中ポジションを対象に、資金日数加重(ドル損益 ÷ 想定元本 × 保有日数を合算し、365日換算で年率化)した実際の実績を年率換算したものです。過去の実績は、シミュレーションであるか否かにかかわらず、将来の成果を示すものではありません。これは投資助言ではありません。
建玉中のポジション
5
決済済みポジション
56
勝率(決済済み)
64%
最大ドローダウン(戦略損益)
-$1,153.36
実現戦略損益(Net P&L)
+$1,970.41
実現オールイン損益(True P&L)
+$2,563.76
受取ファンディング(純額)
+$2,170.88
支払済み手数料
-$723.50
Net P&L(戦略損益) = ファンディング − 手数料 + ネイキッド期間中の価格損益(戦略自身の会計方式であり、勝敗集計はこちらに基づきます)。 True P&L(オールイン損益) = ファンディング − 手数料 + 保有期間全体における両レッグの価格変動(ヘッジのスリッページを含む、実際の証券口座明細に相当する数値)。詳しい定義は方法論ページをご覧ください。これまでに決済済みの全取引における、ネイキッド期間中の価格損益の合計:+$534.72。
累計損益
実現分(決済済み取引、True P&L)——金色の点は現在の未実現分を示します(建玉中のポジション、累計ファンディングから手数料を差し引いた値。まだ決済されていないため True P&L はまだ算出できません)。
建玉中のポジション
| 銘柄 | 取引所 | 方向 | 建玉日時 | 保有期間 | エントリー時年率 | 累計ファンディング | ルールバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | INTX | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-08 06:49 UTC | 23.2日 | +28.1% | +$6.46 | ラボ・バージョン |
| GOOGL | INTX | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-21 16:48 UTC | 9.8日 | +21.9% | +$37.82 | ラボ・バージョン |
| TSM | INTX | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-27 13:30 UTC | 3.9日 | +28.9% | +$14.22 | ラボ・バージョン |
| SNDK | INTX | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-30 13:31 UTC | 22時間 | +37.6% | +$2.24 | ラボ・バージョン |
| INTC | INTX | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-30 14:01 UTC | 21時間 | +106.3% | +$8.45 | ラボ・バージョン |
決済済みポジション履歴
| 銘柄 | 方向 | 建玉日時 | 決済時刻(パーペチュアル/ヘッジ) | 保有期間 | ファンディングレート | パーペチュアル損益 | ヘッジ損益 | 手数料 | 戦略損益(Net P&L) | オールイン損益(True P&L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-26 17:15 UTC | 2026-10-27 11:30 UTC 2026-10-27 13:30 UTC |
20時間 | +$1.43 | +$201.34 | -$207.89 | -$11.50 | -$52.73 | -$16.62 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-26 13:35 UTC | 2026-10-28 16:46 UTC | 2.1日 | +$3.19 | -$1,050.81 | +$1,031.45 | -$11.50 | -$8.31 | -$27.66 |
| TSM | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-23 16:03 UTC | 2026-10-25 23:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
2.9日 | +$7.12 | +$19.29 | -$36.59 | -$11.50 | -$16.21 | -$21.68 |
| META | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-21 15:18 UTC | 2026-10-23 18:03 UTC | 2.1日 | +$9.73 | +$899.53 | -$897.87 | -$11.50 | -$1.77 | -$0.11 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-24 00:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
5.0日 | +$13.05 | +$537.63 | -$401.48 | -$11.50 | +$134.99 | +$137.70 |
| TSM | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-23 09:33 UTC 2026-10-23 13:33 UTC |
2.0日 | +$11.91 | +$432.69 | -$488.90 | -$11.50 | -$1.04 | -$55.80 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-24 00:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
5.0日 | +$17.73 | +$1,313.25 | -$1,178.83 | -$11.50 | +$104.37 | +$140.65 |
| TSLA | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-20 14:03 UTC | 2026-10-21 17:03 UTC | 1.1日 | +$3.04 | -$454.67 | +$455.93 | -$11.50 | -$8.46 | -$7.19 |
| TSM | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-20 13:48 UTC | 2026-10-21 04:48 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
24時間 | +$3.59 | -$280.78 | +$390.04 | -$11.50 | +$189.77 | +$101.36 |
| AMZN | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-20 13:33 UTC | 2026-10-21 03:33 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
1.0日 | +$5.88 | -$1.51 | -$56.20 | -$11.50 | -$1.43 | -$63.33 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-20 13:33 UTC | 2026-10-21 04:03 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
1.0日 | +$2.85 | -$387.84 | +$466.47 | -$11.50 | +$330.44 | +$69.98 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-19 13:38 UTC | 2026-10-21 05:48 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
2.0日 | +$13.40 | -$294.91 | +$417.51 | -$11.50 | +$381.80 | +$124.50 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-16 13:38 UTC | 2026-10-17 21:33 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
3.0日 | +$12.86 | +$932.89 | +$95.73 | -$11.50 | +$472.00 | +$1,029.98 |
| QQQ | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-15 14:18 UTC | 2026-10-17 05:33 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
4.0日 | +$4.39 | +$148.92 | -$3.31 | -$11.50 | +$131.52 | +$138.50 |
| NVDA | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-12 14:19 UTC | 2026-10-14 22:32 UTC 2026-10-15 13:33 UTC |
3.0日 | +$3.78 | +$294.87 | -$432.39 | -$11.50 | -$268.90 | -$145.24 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-12 13:49 UTC | 2026-10-15 22:33 UTC 2026-10-16 13:33 UTC |
4.0日 | +$18.71 | +$681.75 | -$939.32 | -$11.50 | -$331.76 | -$250.35 |
| AMD | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-09 14:49 UTC | 2026-10-14 08:47 UTC 2026-10-14 13:32 UTC |
4.9日 | +$22.57 | +$172.18 | -$388.93 | -$11.50 | -$253.82 | -$205.69 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-08 14:19 UTC | 2026-10-11 06:04 UTC 2026-10-12 13:34 UTC |
4.0日 | +$9.27 | +$375.13 | -$672.85 | -$11.50 | -$294.99 | -$299.95 |
| MSFT | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-07 17:49 UTC | 2026-10-13 17:32 UTC | 6.0日 | +$7.62 | -$291.06 | +$296.55 | -$11.50 | -$3.88 | +$1.61 |
| NATGAS | Hyperliquid パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-06 20:18 UTC | 2026-10-11 22:04 UTC | 5.1日 | +$558.25 | -$894.55 | +$310.60 | -$17.00 | +$541.25 | -$42.70 |
| TSM | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-06 14:03 UTC | 2026-10-10 09:19 UTC 2026-10-12 13:34 UTC |
6.0日 | +$10.82 | +$641.63 | -$645.42 | -$11.50 | -$7.52 | -$4.48 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-05 16:48 UTC | 2026-10-07 14:19 UTC | 1.9日 | +$18.27 | +$238.77 | -$226.90 | -$11.50 | +$6.77 | +$18.63 |
| INTC | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-05 13:48 UTC | 2026-10-06 15:18 UTC | 1.1日 | +$25.12 | +$290.70 | -$270.34 | -$11.50 | +$13.62 | +$33.98 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-05 13:33 UTC | 2026-10-17 02:48 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
14.0日 | +$40.42 | +$1,794.03 | -$1,416.29 | -$11.50 | +$450.50 | +$406.66 |
| META | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-05 13:33 UTC | 2026-10-07 19:19 UTC | 2.2日 | +$4.42 | +$71.77 | -$58.00 | -$11.50 | -$7.08 | +$6.70 |
| GOOGL | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-01 14:30 UTC | 2026-10-05 16:33 UTC | 4.1日 | +$43.74 | -$99.48 | +$118.29 | -$11.50 | +$32.24 | +$51.06 |
| MSFT | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-01 14:15 UTC | 2026-10-06 19:33 UTC | 5.2日 | +$14.81 | -$283.39 | +$291.99 | -$11.50 | +$3.31 | +$11.91 |
| SPY | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-10-01 13:30 UTC | 2026-10-08 19:04 UTC | 7.2日 | +$41.08 | -$106.67 | +$111.14 | -$11.50 | +$29.58 | +$34.05 |
| NVDA | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-30 14:00 UTC | 2026-10-02 19:18 UTC | 2.2日 | +$9.17 | -$119.53 | +$122.49 | -$11.50 | -$2.33 | +$0.64 |
| AMZN | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-30 13:30 UTC | 2026-10-08 19:04 UTC | 8.2日 | +$26.90 | -$309.84 | +$318.08 | -$11.50 | +$15.40 | +$23.64 |
| PALLADIUM | Hyperliquid パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-29 09:00 UTC | 2026-10-15 08:18 UTC | 16.0日 | +$74.35 | +$771.62 | -$827.22 | -$17.00 | +$57.35 | +$1.74 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-24 19:18 UTC | 2026-10-01 17:30 UTC | 6.9日 | +$26.45 | -$305.75 | +$322.16 | -$11.50 | +$14.95 | +$31.35 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-21 14:19 UTC | 2026-10-01 18:00 UTC | 10.2日 | +$40.64 | -$538.81 | +$554.78 | -$11.50 | +$29.14 | +$45.11 |
| INTC | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-16 17:46 UTC | 2026-09-27 22:34 UTC 2026-09-28 13:30 UTC |
11.8日 | +$50.63 | -$2,194.18 | +$1,894.52 | -$11.50 | -$151.28 | -$260.54 |
| TSLA | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-14 18:16 UTC | 2026-10-02 18:18 UTC | 18.0日 | +$54.94 | -$272.72 | +$280.03 | -$11.50 | +$43.44 | +$50.75 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-14 13:36 UTC | 2026-09-20 04:04 UTC 2026-09-21 13:34 UTC |
7.0日 | +$31.69 | -$1,032.81 | +$1,478.64 | -$11.50 | +$299.78 | +$466.02 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-14 13:36 UTC | 2026-09-20 03:19 UTC 2026-09-21 13:34 UTC |
7.0日 | +$15.56 | -$1,511.64 | +$2,001.44 | -$11.50 | +$203.30 | +$493.86 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-11 16:35 UTC | 2026-09-13 06:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
2.9日 | +$2.80 | +$125.14 | -$640.75 | -$11.50 | -$685.83 | -$524.30 |
| NATGAS | Hyperliquid パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-08 16:04 UTC | 2026-09-12 15:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
5.9日 | +$282.99 | -$143.38 | +$6.97 | -$17.00 | +$410.82 | +$129.59 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-08 14:19 UTC | 2026-09-13 08:31 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
6.0日 | +$21.49 | +$716.67 | -$1,063.95 | -$11.50 | -$662.35 | -$337.29 |
| AAPL | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-03 19:58 UTC | 2026-10-02 16:33 UTC | 28.9日 | +$61.06 | -$155.84 | +$152.49 | -$11.50 | +$49.56 | +$46.22 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-03 14:18 UTC | 2026-09-06 14:34 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
4.0日 | +$14.63 | -$858.89 | +$867.45 | -$11.50 | +$3.13 | +$11.68 |
| INTC | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-09-07 23:34 UTC 2026-09-08 13:34 UTC |
5.0日 | +$8.84 | -$925.35 | +$1,303.18 | -$11.50 | +$535.96 | +$375.17 |
| QQQ | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-10-03 13:33 UTC 2026-10-05 13:33 UTC |
32.0日 | +$84.67 | -$537.85 | +$543.99 | -$11.50 | +$72.50 | +$79.31 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-06 15:04 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0日 | +$27.38 | -$1,831.91 | +$1,706.73 | -$11.50 | +$15.88 | -$109.30 |
| AMD | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-07 12:19 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0日 | +$23.73 | -$276.72 | +$257.53 | -$11.50 | +$12.23 | -$6.96 |
| SNDK | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-27 13:30 UTC | 2026-08-30 23:01 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
4.0日 | +$13.41 | +$449.98 | -$392.92 | -$11.50 | +$10.97 | +$58.96 |
| MU | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-25 13:30 UTC | 2026-08-30 23:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.0日 | +$22.14 | +$88.35 | +$124.25 | -$11.50 | +$68.47 | +$223.25 |
| NVDA | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-24 15:04 UTC | 2026-08-30 08:00 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.9日 | +$5.04 | -$409.75 | +$443.89 | -$11.50 | +$60.10 | +$27.69 |
| GOOGL | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-24 14:49 UTC | 2026-09-23 14:53 UTC | 30.0日 | +$77.31 | +$227.73 | -$219.60 | -$11.50 | +$65.81 | +$73.94 |
| AMD | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-24 14:04 UTC | 2026-08-30 23:46 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0日 | +$19.44 | -$232.79 | +$332.20 | -$11.50 | +$79.25 | +$107.35 |
| INTC | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-24 13:49 UTC | 2026-08-30 10:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0日 | +$20.99 | -$454.28 | +$559.24 | -$11.50 | +$149.76 | +$114.45 |
| SILVER | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-21 14:33 UTC | 2026-08-30 21:31 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
10.0日 | +$25.73 | +$480.22 | -$290.92 | -$11.50 | -$40.50 | +$203.53 |
| SPY | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-21 13:33 UTC | 2026-09-06 17:49 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
17.0日 | +$29.40 | -$69.46 | +$56.67 | -$11.50 | +$17.90 | +$5.11 |
| TSM | Coinbase パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-08-19 14:18 UTC | 2026-09-13 23:46 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
26.0日 | +$80.10 | -$301.46 | +$252.57 | -$11.50 | -$271.40 | +$19.71 |
| NFLX | Hyperliquid パーペチュアルを売り IB現物を買い |
2026-05-25 04:03 UTC | 2026-05-26 01:48 UTC | 22時間 | +$21.14 | +$42.49 | $0.00 | -$17.00 | +$4.14 | +$46.63 |
本リサーチがこれまでに建てたすべての取引は、勝敗を問わず——本プロジェクト史上最大の単一損失をもたらしたARM障害を含め——上記の表に表示されているかどうかにかかわらず、完全な記録の中にそのまま保存されています: 完全な記録をダウンロード(CSV)。事例報告は リサーチジャーナル内をご覧ください。