實驗室投資組合
本研究曾開立的每一筆模擬倉位——獲利、虧損與系統中斷,全部完整保留。未執行任何真實下單,亦不涉及客戶資金。 資料更新至 2026-10-31 11:00 UTC.
本摘要僅反映 56 筆具備完整價格資料的已平倉交易。 已平倉交易總數為 113 筆。其餘交易缺少其中一腿或兩腿的進場或出場價格——來源系統是在本專案進行到一定階段後,才開始穩定記錄這些資料——因此無法計算全口徑損益,故未收錄於此,而非顯示為零。完整記錄(含所有交易):
下載完整記錄(CSV). 詳見
研究方法.
資金分母說明: 每筆倉位皆以固定 $10,000 名目金額計算——並無共用資金池被逐步消耗或複利累積。美元損益為各筆交易加總,並非對投資組合餘額的百分比報酬率。
部位容量
以下數字描述的是本模擬系統的部位容量上限(策略在兩個平台上總共允許幾個倉位槽),並非帳戶中的真實資金——本研究在 Coinbase INTX 或 Interactive Brokers 上皆無真實入金帳戶。這些數字也將兩腿的名目金額視為1:1計算,這其實低估了實際的資金運用效率:Interactive Brokers 對沖腿通常不使用槓桿(接近全額名目金額的真實資金),而 Coinbase INTX 永續合約腿則採保證金交易,實際佔用的保證金僅為名目金額的一小部分,且依商品而異。本頁目前並未針對個別商品的保證金要求建模,因此這些數字僅反映名目曝險,並非真實現金使用率。
容量上限
$160,000
HL 6格 + INTX 10格 × $10,000 名目金額
已部署
$50,000
未使用容量
$110,000
容量使用率
31.2%
活躍部位數
5
預估年化收益率
+21.3%
SILVER
GOOGL
TSM
SNDK
INTC
未使用容量
「預估年化收益率」是一種外推估算,並非預測:其計算方式為將56筆具備完整價格資料的交易,加上目前持倉中部位,以資金天數加權(美元損益 ÷ 名目金額 × 持倉天數,加總後換算為365天年化)。過去績效——無論是否為模擬——皆不代表未來表現。本數字不構成投資建議。
持倉中部位
5
已平倉部位
56
勝率(已平倉)
64%
最大回撤(策略損益)
-$1,153.36
已實現策略損益
+$1,970.41
已實現全口徑損益(All-in)
+$2,563.76
淨收取資金費率
+$2,170.88
已付手續費
-$723.50
策略損益 = 資金費率 − 手續費 + 單腿裸露期間價格損益(策略自身的會計方式,決定輸贏統計)。 全口徑損益 = 資金費率 − 手續費 + 兩腿在整個持倉期間的完整價格變動(即真實券商對帳單會顯示的結果,含對沖滑價)。完整定義請見研究方法頁。截至目前,所有已平倉交易的單腿裸露價格損益合計:+$534.72。
累計損益
已實現(已平倉交易,全口徑損益)——金色圓點標示目前未實現部分(持倉中部位,累積資金費扣除手續費,因尚未平倉故無法計算全口徑損益)。
持倉中部位
| 標的 | 平台 | 方向 | 開倉時間 | 持倉天數 | 進場年化費率 | 目前累積資金費 | 規則版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-08 06:49 UTC | 23.2天 | +28.1% | +$6.46 | 實驗室版本 |
| GOOGL | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-21 16:48 UTC | 9.8天 | +21.9% | +$37.82 | 實驗室版本 |
| TSM | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-27 13:30 UTC | 3.9天 | +28.9% | +$14.22 | 實驗室版本 |
| SNDK | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-30 13:31 UTC | 22小時 | +37.6% | +$2.24 | 實驗室版本 |
| INTC | INTX | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-30 14:01 UTC | 21小時 | +106.3% | +$8.45 | 實驗室版本 |
已平倉歷史紀錄
| 標的 | 方向 | 開倉時間 | 平倉時間(永續/對沖) | 持倉天數 | 資金費率 | 永續腿損益 | 對沖腿損益 | 手續費 | 策略損益 | 全口徑損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-26 17:15 UTC | 2026-10-27 11:30 UTC 2026-10-27 13:30 UTC |
20小時 | +$1.43 | +$201.34 | -$207.89 | -$11.50 | -$52.73 | -$16.62 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-26 13:35 UTC | 2026-10-28 16:46 UTC | 2.1天 | +$3.19 | -$1,050.81 | +$1,031.45 | -$11.50 | -$8.31 | -$27.66 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-23 16:03 UTC | 2026-10-25 23:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
2.9天 | +$7.12 | +$19.29 | -$36.59 | -$11.50 | -$16.21 | -$21.68 |
| META | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-21 15:18 UTC | 2026-10-23 18:03 UTC | 2.1天 | +$9.73 | +$899.53 | -$897.87 | -$11.50 | -$1.77 | -$0.11 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-24 00:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
5.0天 | +$13.05 | +$537.63 | -$401.48 | -$11.50 | +$134.99 | +$137.70 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-23 09:33 UTC 2026-10-23 13:33 UTC |
2.0天 | +$11.91 | +$432.69 | -$488.90 | -$11.50 | -$1.04 | -$55.80 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-21 13:38 UTC | 2026-10-24 00:30 UTC 2026-10-26 13:30 UTC |
5.0天 | +$17.73 | +$1,313.25 | -$1,178.83 | -$11.50 | +$104.37 | +$140.65 |
| TSLA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-20 14:03 UTC | 2026-10-21 17:03 UTC | 1.1天 | +$3.04 | -$454.67 | +$455.93 | -$11.50 | -$8.46 | -$7.19 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-20 13:48 UTC | 2026-10-21 04:48 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
24小時 | +$3.59 | -$280.78 | +$390.04 | -$11.50 | +$189.77 | +$101.36 |
| AMZN | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-20 13:33 UTC | 2026-10-21 03:33 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
1.0天 | +$5.88 | -$1.51 | -$56.20 | -$11.50 | -$1.43 | -$63.33 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-20 13:33 UTC | 2026-10-21 04:03 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
1.0天 | +$2.85 | -$387.84 | +$466.47 | -$11.50 | +$330.44 | +$69.98 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-19 13:38 UTC | 2026-10-21 05:48 UTC 2026-10-21 13:33 UTC |
2.0天 | +$13.40 | -$294.91 | +$417.51 | -$11.50 | +$381.80 | +$124.50 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-16 13:38 UTC | 2026-10-17 21:33 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
3.0天 | +$12.86 | +$932.89 | +$95.73 | -$11.50 | +$472.00 | +$1,029.98 |
| QQQ | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-15 14:18 UTC | 2026-10-17 05:33 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
4.0天 | +$4.39 | +$148.92 | -$3.31 | -$11.50 | +$131.52 | +$138.50 |
| NVDA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-12 14:19 UTC | 2026-10-14 22:32 UTC 2026-10-15 13:33 UTC |
3.0天 | +$3.78 | +$294.87 | -$432.39 | -$11.50 | -$268.90 | -$145.24 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-12 13:49 UTC | 2026-10-15 22:33 UTC 2026-10-16 13:33 UTC |
4.0天 | +$18.71 | +$681.75 | -$939.32 | -$11.50 | -$331.76 | -$250.35 |
| AMD | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-09 14:49 UTC | 2026-10-14 08:47 UTC 2026-10-14 13:32 UTC |
4.9天 | +$22.57 | +$172.18 | -$388.93 | -$11.50 | -$253.82 | -$205.69 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-08 14:19 UTC | 2026-10-11 06:04 UTC 2026-10-12 13:34 UTC |
4.0天 | +$9.27 | +$375.13 | -$672.85 | -$11.50 | -$294.99 | -$299.95 |
| MSFT | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-07 17:49 UTC | 2026-10-13 17:32 UTC | 6.0天 | +$7.62 | -$291.06 | +$296.55 | -$11.50 | -$3.88 | +$1.61 |
| NATGAS | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-06 20:18 UTC | 2026-10-11 22:04 UTC | 5.1天 | +$558.25 | -$894.55 | +$310.60 | -$17.00 | +$541.25 | -$42.70 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-06 14:03 UTC | 2026-10-10 09:19 UTC 2026-10-12 13:34 UTC |
6.0天 | +$10.82 | +$641.63 | -$645.42 | -$11.50 | -$7.52 | -$4.48 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-05 16:48 UTC | 2026-10-07 14:19 UTC | 1.9天 | +$18.27 | +$238.77 | -$226.90 | -$11.50 | +$6.77 | +$18.63 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-05 13:48 UTC | 2026-10-06 15:18 UTC | 1.1天 | +$25.12 | +$290.70 | -$270.34 | -$11.50 | +$13.62 | +$33.98 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-05 13:33 UTC | 2026-10-17 02:48 UTC 2026-10-19 13:33 UTC |
14.0天 | +$40.42 | +$1,794.03 | -$1,416.29 | -$11.50 | +$450.50 | +$406.66 |
| META | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-05 13:33 UTC | 2026-10-07 19:19 UTC | 2.2天 | +$4.42 | +$71.77 | -$58.00 | -$11.50 | -$7.08 | +$6.70 |
| GOOGL | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-01 14:30 UTC | 2026-10-05 16:33 UTC | 4.1天 | +$43.74 | -$99.48 | +$118.29 | -$11.50 | +$32.24 | +$51.06 |
| MSFT | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-01 14:15 UTC | 2026-10-06 19:33 UTC | 5.2天 | +$14.81 | -$283.39 | +$291.99 | -$11.50 | +$3.31 | +$11.91 |
| SPY | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-10-01 13:30 UTC | 2026-10-08 19:04 UTC | 7.2天 | +$41.08 | -$106.67 | +$111.14 | -$11.50 | +$29.58 | +$34.05 |
| NVDA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-30 14:00 UTC | 2026-10-02 19:18 UTC | 2.2天 | +$9.17 | -$119.53 | +$122.49 | -$11.50 | -$2.33 | +$0.64 |
| AMZN | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-30 13:30 UTC | 2026-10-08 19:04 UTC | 8.2天 | +$26.90 | -$309.84 | +$318.08 | -$11.50 | +$15.40 | +$23.64 |
| PALLADIUM | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-29 09:00 UTC | 2026-10-15 08:18 UTC | 16.0天 | +$74.35 | +$771.62 | -$827.22 | -$17.00 | +$57.35 | +$1.74 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-24 19:18 UTC | 2026-10-01 17:30 UTC | 6.9天 | +$26.45 | -$305.75 | +$322.16 | -$11.50 | +$14.95 | +$31.35 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-21 14:19 UTC | 2026-10-01 18:00 UTC | 10.2天 | +$40.64 | -$538.81 | +$554.78 | -$11.50 | +$29.14 | +$45.11 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-16 17:46 UTC | 2026-09-27 22:34 UTC 2026-09-28 13:30 UTC |
11.8天 | +$50.63 | -$2,194.18 | +$1,894.52 | -$11.50 | -$151.28 | -$260.54 |
| TSLA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 18:16 UTC | 2026-10-02 18:18 UTC | 18.0天 | +$54.94 | -$272.72 | +$280.03 | -$11.50 | +$43.44 | +$50.75 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 2026-09-20 04:04 UTC 2026-09-21 13:34 UTC |
7.0天 | +$31.69 | -$1,032.81 | +$1,478.64 | -$11.50 | +$299.78 | +$466.02 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 2026-09-20 03:19 UTC 2026-09-21 13:34 UTC |
7.0天 | +$15.56 | -$1,511.64 | +$2,001.44 | -$11.50 | +$203.30 | +$493.86 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-11 16:35 UTC | 2026-09-13 06:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
2.9天 | +$2.80 | +$125.14 | -$640.75 | -$11.50 | -$685.83 | -$524.30 |
| NATGAS | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-08 16:04 UTC | 2026-09-12 15:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
5.9天 | +$282.99 | -$143.38 | +$6.97 | -$17.00 | +$410.82 | +$129.59 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-08 14:19 UTC | 2026-09-13 08:31 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
6.0天 | +$21.49 | +$716.67 | -$1,063.95 | -$11.50 | -$662.35 | -$337.29 |
| AAPL | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 19:58 UTC | 2026-10-02 16:33 UTC | 28.9天 | +$61.06 | -$155.84 | +$152.49 | -$11.50 | +$49.56 | +$46.22 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 14:18 UTC | 2026-09-06 14:34 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
4.0天 | +$14.63 | -$858.89 | +$867.45 | -$11.50 | +$3.13 | +$11.68 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-09-07 23:34 UTC 2026-09-08 13:34 UTC |
5.0天 | +$8.84 | -$925.35 | +$1,303.18 | -$11.50 | +$535.96 | +$375.17 |
| QQQ | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-10-03 13:33 UTC 2026-10-05 13:33 UTC |
32.0天 | +$84.67 | -$537.85 | +$543.99 | -$11.50 | +$72.50 | +$79.31 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-06 15:04 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$27.38 | -$1,831.91 | +$1,706.73 | -$11.50 | +$15.88 | -$109.30 |
| AMD | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-07 12:19 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$23.73 | -$276.72 | +$257.53 | -$11.50 | +$12.23 | -$6.96 |
| SNDK | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-27 13:30 UTC | 2026-08-30 23:01 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
4.0天 | +$13.41 | +$449.98 | -$392.92 | -$11.50 | +$10.97 | +$58.96 |
| MU | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-25 13:30 UTC | 2026-08-30 23:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.0天 | +$22.14 | +$88.35 | +$124.25 | -$11.50 | +$68.47 | +$223.25 |
| NVDA | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 15:04 UTC | 2026-08-30 08:00 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.9天 | +$5.04 | -$409.75 | +$443.89 | -$11.50 | +$60.10 | +$27.69 |
| GOOGL | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 14:49 UTC | 2026-09-23 14:53 UTC | 30.0天 | +$77.31 | +$227.73 | -$219.60 | -$11.50 | +$65.81 | +$73.94 |
| AMD | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 14:04 UTC | 2026-08-30 23:46 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$19.44 | -$232.79 | +$332.20 | -$11.50 | +$79.25 | +$107.35 |
| INTC | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-24 13:49 UTC | 2026-08-30 10:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$20.99 | -$454.28 | +$559.24 | -$11.50 | +$149.76 | +$114.45 |
| SILVER | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-21 14:33 UTC | 2026-08-30 21:31 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
10.0天 | +$25.73 | +$480.22 | -$290.92 | -$11.50 | -$40.50 | +$203.53 |
| SPY | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-21 13:33 UTC | 2026-09-06 17:49 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
17.0天 | +$29.40 | -$69.46 | +$56.67 | -$11.50 | +$17.90 | +$5.11 |
| TSM | 放空 Coinbase 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-08-19 14:18 UTC | 2026-09-13 23:46 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
26.0天 | +$80.10 | -$301.46 | +$252.57 | -$11.50 | -$271.40 | +$19.71 |
| NFLX | 放空 Hyperliquid 永續合約 買入 IB 現股 |
2026-05-25 04:03 UTC | 2026-05-26 01:48 UTC | 22小時 | +$21.14 | +$42.49 | $0.00 | -$17.00 | +$4.14 | +$46.63 |
本研究曾開立的每一筆交易,無論輸贏——包括造成本專案史上最大單筆虧損的ARM系統中斷事件——無論是否顯示於上方表格,皆完整保留於完整記錄中: 下載完整記錄(CSV)。事件報告請見 研究日誌。