实验室投资组合
本研究曾开立的每一笔模拟仓位——盈利、亏损与系统中断,全部完整保留。未执行任何真实下单,亦不涉及客户资金。 数据更新至 2026-09-15 09:00 UTC.
本摘要仅反映 16 笔具备完整价格数据的已平仓交易。 已平仓交易总数为 72 笔。其余交易缺少其中一腿或两腿的开仓或平仓价格——源系统是在本项目进行到一定阶段后,才开始稳定记录这些数据——因此无法计算全口径盈亏,故未收录于此,而非显示为零。完整记录(含所有交易):
下载完整记录(CSV). 详见
研究方法.
资金分母说明: 每笔仓位均以固定 $10,000 名义金额计算——并无共用资金池被逐步消耗或复利累积。美元盈亏为各笔交易加总,并非对投资组合余额的百分比收益率。
仓位容量
以下数字描述的是本模拟系统的仓位容量上限(策略在两个平台上总共允许多少个仓位槽),并非账户中的真实资金——本研究在 Coinbase INTX 或 Interactive Brokers 上均无真实入金账户。这些数字也将两腿的名义金额视为1:1计算,这实际上低估了真实的资金使用效率:Interactive Brokers 对冲腿通常不使用杠杆(接近全额名义金额的真实资金),而 Coinbase INTX 永续合约腿采用保证金交易,实际占用的保证金仅为名义金额的一小部分,且因品种而异。本页目前并未针对各品种的保证金要求建模,因此这些数字仅反映名义敞口,并非真实资金使用率。
容量上限
$160,000
HL 6个仓位 + INTX 10个仓位 × $10,000 名义金额
已部署
$60,000
未使用容量
$100,000
容量使用率
37.5%
活跃仓位数
6
预估年化收益率
+8.9%
GOOGL
QQQ
AAPL
SNDK
MU
TSLA
未使用容量
“预估年化收益率”是一种外推估算,并非预测:其计算方式为将16笔具备完整价格数据的交易,加上当前持仓中的头寸,以资金天数加权(美元盈亏 ÷ 名义金额 × 持仓天数,加总后按365天年化)。过往业绩——无论是否为模拟——均不代表未来表现。该数字不构成投资建议。
持仓中
6
已平仓
16
胜率(已平仓)
75%
最大回撤(策略盈亏)
-$937.36
已实现策略盈亏
-$291.48
已实现全口径盈亏(All-in)
+$345.25
净收取资金费率
+$757.16
已付手续费
-$264.00
策略盈亏 = 资金费率 − 手续费 + 单腿裸露期间价格盈亏(策略自身的核算方式,决定盈亏统计)。 全口径盈亏 = 资金费率 − 手续费 + 两腿在整个持仓期间的完整价格变动(即真实券商对账单会显示的结果,含对冲滑点)。完整定义见研究方法页。截至目前,所有已平仓交易的单腿裸露价格盈亏合计:-$715.72。
累计盈亏
已实现(已平仓交易,全口径盈亏)——金色圆点标示当前未实现部分(持仓中头寸,累计资金费扣除手续费,因尚未平仓故无法计算全口径盈亏)。
持仓中
| 标的 | 交易平台 | 方向 | 开仓时间 | 持仓天数 | 开仓年化费率 | 当前累计资金费 | 规则版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-24 14:49 UTC | 21.8天 | +20.1% | +$70.82 | 实验室版本 |
| QQQ | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 11.8天 | +24.5% | +$31.29 | 实验室版本 |
| AAPL | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-03 19:58 UTC | 11.6天 | +21.0% | +$25.90 | 实验室版本 |
| SNDK | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 20小时 | +23.7% | +$0.91 | 实验室版本 |
| MU | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-14 13:36 UTC | 20小时 | +22.8% | +$6.19 | 实验室版本 |
| TSLA | INTX | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-14 18:16 UTC | 15小时 | +20.1% | +$2.80 | 实验室版本 |
已平仓历史记录
| 标的 | 方向 | 开仓时间 | 平仓时间(永续/对冲) | 持仓天数 | 资金费率 | 永续腿盈亏 | 对冲腿盈亏 | 手续费 | 策略盈亏 | 全口径盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-11 16:35 UTC | 2026-09-13 06:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
2.9天 | +$2.80 | +$125.14 | -$640.75 | -$11.50 | -$685.83 | -$524.30 |
| NATGAS | 做空 Hyperliquid 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-08 16:04 UTC | 2026-09-12 15:16 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
5.9天 | +$282.99 | -$143.38 | +$6.97 | -$17.00 | +$410.82 | +$129.59 |
| MU | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-08 14:19 UTC | 2026-09-13 08:31 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
6.0天 | +$21.49 | +$716.67 | -$1,063.95 | -$11.50 | -$662.35 | -$337.29 |
| MU | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-03 14:18 UTC | 2026-09-06 14:34 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
4.0天 | +$14.63 | -$858.89 | +$867.45 | -$11.50 | +$3.13 | +$11.68 |
| INTC | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-09-03 13:33 UTC | 2026-09-07 23:34 UTC 2026-09-08 13:34 UTC |
5.0天 | +$8.84 | -$925.35 | +$1,303.18 | -$11.50 | +$535.96 | +$375.17 |
| SNDK | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-06 15:04 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$27.38 | -$1,831.91 | +$1,706.73 | -$11.50 | +$15.88 | -$109.30 |
| AMD | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-31 13:36 UTC | 2026-09-07 12:19 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
7.0天 | +$23.73 | -$276.72 | +$257.53 | -$11.50 | +$12.23 | -$6.96 |
| SNDK | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-27 13:30 UTC | 2026-08-30 23:01 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
4.0天 | +$13.41 | +$449.98 | -$392.92 | -$11.50 | +$10.97 | +$58.96 |
| MU | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-25 13:30 UTC | 2026-08-30 23:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.0天 | +$22.14 | +$88.35 | +$124.25 | -$11.50 | +$68.47 | +$223.25 |
| NVDA | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-24 15:04 UTC | 2026-08-30 08:00 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
6.9天 | +$5.04 | -$409.75 | +$443.89 | -$11.50 | +$60.10 | +$27.69 |
| AMD | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-24 14:04 UTC | 2026-08-30 23:46 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$19.44 | -$232.79 | +$332.20 | -$11.50 | +$79.25 | +$107.35 |
| INTC | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-24 13:49 UTC | 2026-08-30 10:16 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
7.0天 | +$20.99 | -$454.28 | +$559.24 | -$11.50 | +$149.76 | +$114.45 |
| SILVER | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-21 14:33 UTC | 2026-08-30 21:31 UTC 2026-08-31 13:31 UTC |
10.0天 | +$25.73 | +$480.22 | -$290.92 | -$11.50 | -$40.50 | +$203.53 |
| SPY | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-21 13:33 UTC | 2026-09-06 17:49 UTC 2026-09-07 13:49 UTC |
17.0天 | +$29.40 | -$69.46 | +$56.67 | -$11.50 | +$17.90 | +$5.11 |
| TSM | 做空 Coinbase 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-08-19 14:18 UTC | 2026-09-13 23:46 UTC 2026-09-14 13:31 UTC |
26.0天 | +$80.10 | -$301.46 | +$252.57 | -$11.50 | -$271.40 | +$19.71 |
| NFLX | 做空 Hyperliquid 永续合约 买入 IB 现股 |
2026-05-25 04:03 UTC | 2026-05-26 01:48 UTC | 22小时 | +$21.14 | +$42.49 | $0.00 | -$17.00 | +$4.14 | +$46.63 |
本研究曾开立的每一笔交易,无论盈亏——包括造成本项目历史上最大单笔亏损的ARM系统中断事件——无论是否显示在上方表格中,均完整保留在完整记录中: 下载完整记录(CSV)。事件复盘请见 研究日志。